Brændstofprisen vist i nedenstående tabel er prisen på benzin oktan 95 og diesel, opdateret to gange om måneden (i begyndelsen af måneden og midten af måneden). Omkostningerne er i DKK/liter. I betragtning af at brændstofraterne opdateres hver anden uge, bør nedenstående tabel kun bruges som reference. Den EUR/DKK-kurs, der anvendes i tabelpriserne, er den, der var på tidspunktet for opdatering af brændstofpriserne. Med forbehold for ændringer mellem opdateringer.
Tabellen for brændstofpriser er et godt værktøj til at estimere transportomkostninger for internationale transportører. På den måde kan enhver, der ønsker at transportere enhver type af varer over flere lande, planlægge sine genopfyldninger af tanken for kunne opnå bedste brændstofpriser og dermed sænke driftsomkostningerne. Pristabellen kan også nemt bruges af rejsende, der ønsker at tag en biltur gennem Europa.
Brændstofpriser i Europa
Brændstofpriser Europa
Land | Super 95 | Diesel |
---|---|---|
Albanien | NaN DKK | NaN DKK |
Andorra | NaN DKK | NaN DKK |
Armenien | NaN DKK | NaN DKK |
Østrig | NaN DKK | NaN DKK |
Aserbajdsjan | NaN DKK | NaN DKK |
Hviderusland | NaN DKK | NaN DKK |
Belgien | NaN DKK | NaN DKK |
Bosnien og Hercegovina | NaN DKK | NaN DKK |
Bulgarien | NaN DKK | NaN DKK |
Kroatien | NaN DKK | NaN DKK |
Cypern | NaN DKK | NaN DKK |
Tjekkiet | NaN DKK | NaN DKK |
Danmark | NaN DKK | NaN DKK |
Estland | NaN DKK | NaN DKK |
Finland | NaN DKK | NaN DKK |
Frankrig | NaN DKK | NaN DKK |
Georgien | NaN DKK | NaN DKK |
Tyskland | NaN DKK | NaN DKK |
Storbritannien | NaN DKK | NaN DKK |
Grækenland | NaN DKK | NaN DKK |
Ungarn | NaN DKK | NaN DKK |
Island | NaN DKK | NaN DKK |
Irland | NaN DKK | NaN DKK |
Italien | NaN DKK | NaN DKK |
Letland | NaN DKK | NaN DKK |
Litauen | NaN DKK | NaN DKK |
Luxembourg | NaN DKK | NaN DKK |
Makedonien | NaN DKK | NaN DKK |
Malta | NaN DKK | NaN DKK |
Moldova | NaN DKK | NaN DKK |
Montenegro | NaN DKK | NaN DKK |
Holland | NaN DKK | NaN DKK |
Norge | NaN DKK | NaN DKK |
Polen | NaN DKK | NaN DKK |
Portugal | NaN DKK | NaN DKK |
Rumænien | NaN DKK | NaN DKK |
Rusland | NaN DKK | NaN DKK |
Serbien | NaN DKK | NaN DKK |
Slovakiet | NaN DKK | NaN DKK |
Slovenien | NaN DKK | NaN DKK |
Spanien | NaN DKK | NaN DKK |
Sverige | NaN DKK | NaN DKK |
Schweiz | NaN DKK | NaN DKK |
Tyrkiet | NaN DKK | NaN DKK |
Ukraine | NaN DKK | NaN DKK |
Data opdateres to gange om måneden (i begyndelsen og midten). Bør kun bruges som reference.
Tabellen indeholder priser for de to vigtigste brændstoftyper: Benzin oktan 95, der er meget udbredt for biler, og diesel, der er meget udbredt i både biler og lastbiler.