Vi har opdelt hastighedsgrænserne på de europæiske veje i 4 kategorier for bedre at dække begrænsninger i forskellige lande. Derfor vil nedenstående tabel angive hastighedsgrænser på veje inden for byer, enkelsporede veje og motorveje samt dobbeltsporede veje eller motorvej i udvalgte lande.
Personbiler & varevogne (under 3,5 t)
Land | by | Udenfor byen, Single Lane | Expressway | Motorvej |
🇦🇱 Albanien | 40 | 80 | 90 | 110 |
🇦🇩 Andorra | 40 | 90 | ||
🇦🇲 Armenien | 60 | 90 | 110 | |
🇦🇹 Østrig | 50 | 100 | 130 | |
🇦🇿 Aserbajdsjan | 60 | 90 | 90 | 110 |
🇧🇾 Hviderusland | 60 | 90 | 110 | |
🇧🇪 Belgien | 50 | 90 | 120 | 120 |
🇧🇦 Bosnien og Hercegovina | 50 | 80 | 100 | 130 |
🇧🇬 Bulgarien | 50 | 90 | 120 | 140 |
🇭🇷 Kroatien | 50 | 90 | 110 | 130 |
🇨🇾 Cypern | 50 | 80 | 100 | |
🇨🇿 Tjekkisk rep | 50 | 90 | 80 | 130 |
🇩🇰 Danmark | 50 | 80 | 110 | 130 |
🇪🇪 Estland | 50 | 90 | ||
🇫🇮 Finland | 50 | 80 | 110 | |
🇫🇷 Frankrig | 50 | 80 | 110 | 130 |
🇬🇪 Georgien | 60 | 90 | 110 | |
🇩🇪 Tyskland | 50 | 100 | 130+ | |
🇬🇧 Storbritanien | 48 | 96 | 112 | |
🇬🇷 Grækenland | 50 | 90 | 110 | 130 |
🇭🇺 Ungarn | 50 | 90 | 110 | 130 |
🇮🇸 Island | 50 | 80 | 90 | |
🇮🇪 Irland | 50 | 80 | 100 | 120 |
🇮🇹 Italien | 50 | 90 | 110 | 130 |
🇱🇻 Letland | 50 | 90 | 110 | |
🇱🇮 Liecthenstein | 50 | 80 | ||
🇱🇹 Litauen | 50 | 90 | 120 | 130 |
🇱🇺 Luxembourg | 50 | 90 | 130 | |
🇲🇰 Makedonien | 50 | 80 | 100 | 130 |
🇲🇹 Malta | 50 | 80 | ||
🇲🇩 Moldova | 50 | 90 | 110 | |
🇲🇪 Montenegro | 50 | 80 | 100 | 130 |
🇳🇱 Holland | 50 | 80 | 100 | 130 |
🇳🇴 Norge | 50 | 80 | 110 | |
🇵🇱 Polen | 50 | 90 | 120 | 140 |
🇵🇹 Portugal | 50 | 90 | 100 | 120 |
🇷🇴 Rumænien | 50 | 100 | 130 | 130 |
🇷🇺 Rusland | 60 | 90 | 90 | 110 |
🇷🇸 Serbien | 50 | 80 | 100 | 120 |
🇸🇰 Slovakiet | 50 | 90 | 90 | 130 |
🇸🇮 Slovenien | 50 | 90 | 110 | 130 |
🇪🇸 Spanien | 50 | 90 | 100 | 120 |
🇸🇪 Sverige | 50 | 90 | 120 | |
🇨🇭 Switzreland | 50 | 80 | 100 | 120 |
🇹🇷 Kalkun | 50 | 90 | 110 | 120 |
🇺🇦 Ukraine | 50 | 90 | 110 | 130 |
Ovenstående tabel indeholder ingen særlige hastighedsgrænser på få, udvalgte veje fra europæiske lande. De fastsatte hastighedsgrænser er for almindelige veje. Enhver anden hastighedsgrænse vil blive annonceret korrekt på deenkelte veje i hvert valgt land.
Personbiler (over 3.5 t) & Varevogne med Trailere
Land | by | Udenfor byen, Single Lane | Expressway | Motorvej |
🇦🇱 Albanien | 40 | 60 | 70 | 80 |
🇦🇩 Andorra | 40 | 90 | ||
🇦🇲 Armenien | 60 | 90 | 90 | |
🇦🇹 Østrig | 50 | 100 | 100 | |
🇦🇿 Aserbajdsjan | 60 | 70 | 70 | 90 |
🇧🇾 Hviderusland | 60 | 70 | 90 | |
🇧🇪 Belgien | 50 | 90 | 120 | 120 |
🇧🇦 Bosnien og Hercegovina | 50 | 80 | 80 | 80 |
🇧🇬 Bulgarien | 50 | 70 | 90 | 100 |
🇭🇷 Kroatien | 50 | 80 | 90 | 90 |
🇨🇾 Cypern | 50 | 80 | 100 | |
🇨🇿 Tjekkisk rep | 50 | 80 | 80 | 80 |
🇩🇰 Danmark | 50 | 70 | 80 | 80 |
🇪🇪 Estland | 50 | 90 | 90 | |
🇫🇮 Finland | 50 | 80 | 80 | |
🇫🇷 Frankrig | 50 | 80 | 100 | 100 |
🇬🇪 Georgien | 60 | 70 | 90 | |
🇩🇪 Tyskland | 50 | 80 | 80 | |
🇬🇧 Storbritanien | 48 | 80 | 90 | 100 |
🇬🇷 Grækenland | 50 | 80 | 90 | 100 |
🇭🇺 Ungarn | 50 | 70 | 80 | 80 |
🇮🇸 Island | 50 | 80 | 80 | |
🇮🇪 Irland | 50 | 80 | 80 | 80 |
🇮🇹 Italien | 50 | 70 | 80 | 80 |
🇱🇻 Letland | 50 | 80 | 90 | |
🇱🇮 Liecthenstein | 50 | 80 | ||
🇱🇹 Litauen | 50 | 90 | 90 | 90 |
🇱🇺 Luxembourg | 50 | 75 | 90 | |
🇲🇰 Makedonien | 50 | 80 | 80 | 80 |
🇲🇹 Malta | 40 | 60 | ||
🇲🇩 Moldova | 50 | 70 | 90 | |
🇲🇪 Montenegro | 50 | 80 | 90 | 90 |
🇳🇱 Holland | 50 | 80 | 90 | 90 |
🇳🇴 Norge | 50 | 80 | 80 | |
🇵🇱 Polen | 50 | 70 | 80 | 80 |
🇵🇹 Portugal | 50 | 70 | 80 | 100 |
🇷🇴 Rumænien | 50 | 90 | 120 | 120 |
🇷🇺 Rusland | 60 | 70 | 70 | 90 |
🇷🇸 Serbien | 50 | 80 | 80 | 80 |
🇸🇰 Slovakiet | 50 | 90 | 90 | 90 |
🇸🇮 Slovenien | 50 | 90 | 100 | 100 |
🇪🇸 Spanien | 50 | 70 | 80 | 90 |
🇸🇪 Sverige | 50 | 70 | 80 | |
🇨🇭 Switzreland | 50 | 80 | 80 | 80 |
🇹🇷 Kalkun | 50 | 80 | 85 | 90 |
🇺🇦 Ukraine | 50 | 80 | 80 | 80 |
Ovenstående tabel indeholder ingen særlige hastighedsgrænser på få, udvalgte veje fra europæiske lande. De fastsatte hastighedsgrænser er for almindelige veje. Enhver anden hastighedsgrænse vil blive annonceret korrekt på deenkelte veje i hvert valgt land.